GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 209,15 | 0,46 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 366,36 | 0,27 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 554,57 | -1,62 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 29 171,15 | -1,00 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 699,87 | 0,46 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 12 056,91 | 0,27 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 057,32 | -1,62 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 46 957,44 | -1,00 | 17:15:00 | |
|
WIG | 158 023,06 | -0,07 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 301,96 | 0,04 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 240,79 | -0,22 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 078,28 | -0,06 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 313,40 | -0,43 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 18 952,32 | -0,06 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 18 352,35 | -0,35 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 20 572,10 | -1,77 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 847,97 | -0,43 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 800,84 | 0,90 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 256,97 | -2,09 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 641,21 | -1,27 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 249,44 | 0,23 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 340,20 | 0,10 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 342,70 | 0,31 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 323,85 | 0,45 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 356,09 | 0,03 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-11-04 |
| 3M | 3,71% | 3,91% | 2026-11-04 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-11-04 |
| 1Y | 4,01% | 2026-11-04 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,690% | 2026-11-04 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,41972% | 2026-11-05 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,51909% | 2026-11-05 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56375% | 2026-11-05 |
| POLSTR CI | 128,22493747 | 2026-11-05 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,376% | 2026-11-04 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,08128% | 2026-11-05 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,12641% | 2026-11-05 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,11262% | 2026-11-05 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





